- Stahlstruktur
- Werkstatt für Stahlkonstruktionen
- Stahlkonstruktionsgebäude
- Fertighaus
- Containerhaus
- Geflügelstall
- Sandwichplatte
- Hühnerstall mit Stahlkonstruktion
- Stahlkonstruktionsmaterial
- Geflügelstall
- Sandwichplatte
- Versandcontainerhaus
- Modulares Containerhaus
- Fertighaus
- Geflügelstall mit Stahlkonstruktion
- Stahlkonstruktionslager
50 mm/75 mm/100 mm/150 mm/200 mm/300 mm PU/PIR/PUR/Puf/Polyurethan/strukturisolierte Sandwichplatte für Kühllager
Basisinformation
Modell Nr. | 500-1000 |
Besonderheit | Umweltfreundlich, feuerfest, leicht, Metallplatte |
Brandschutzklasse | 1 |
Zertifizierung | ROHS, ISO9001 |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Länge | Jede Länge nach Kundenwunsch |
Kernmaterialdichte | 40~45kg/m3 |
Kernisoliertes Material | Polyurethan/PU/PUR/PIR |
Oberflächenmaterialien | Verzinkte Stahlplatte oder vorlackierte Stahlplatte |
Dicke von PU (mm) | 40/50/75/100/150/200 |
als Kundenwunsch | PE, SMP, HDP, PVDF; Das oberste Gemälde sollte Abo sein |
Dicke von Stahlplatten | 0,4 mm-0,8 mm |
Kernmaterial | PU PIR Polyurethan-Polyisocyanuratschaum |
Dicke des Kerns | 40 mm/50 mm/75 mm/100 mm/150 mm |
Dichte des Kerns | 40–50 kg/m³ |
Effektive Breite | 930 mm/950 mm/1000 mm/1130 mm/1150 mm |
Panellänge | Nach Kundenwunsch |
Anwendung | Kühlraum, Stahlgebäude, Lager, Fabrik |
Sandvic-Panel | Sandvic-Panel |
Transportpaket | Standard-Versandverpackung |
Spezifikation | Als Kundenwunsch |
Warenzeichen | Wiskind |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 73089000 |
Produktionskapazität | 5000 Quadratmeter/Tag |
Produktbeschreibung
PUR
In Bezug auf die Rohstoffdosierung und Prozessleistung nutzen PUR-Produkte die weltweit fortschrittliche Sechskomponenten-Online-Automatik-Misch- und Gießtechnologie (SIMENS) und haben in China erstmals eine kontinuierliche Sechskomponentenschäumung realisiert. Mit der Technologie kann der Misch- und Dosiervorgang online abgeschlossen werden; die Formel kann an Umgebungsveränderungen angepasst werden; Durch den Einsatz von Luftzufuhr- und Mischgeräten kann die Rohstoffmischung gleichmäßiger und der Schaum feiner gestaltet werden, wodurch hochfeste, energiesparende und umweltfreundliche Bauplatten entstehen.
PIR
Polyisocyanurat wird kurz PIR genannt. Bei den entwickelten Verbundplatten wird überschüssiges Isocyanurat zugesetzt und in den Verbindungen werden eine Ringstruktur und ein höherer Isocyanuratindex eingesetzt, um kompakte PIR-Produkte zu bilden, wodurch eine höhere Stabilität und eine hervorragende Hitze- und Feuerbeständigkeit der inneren Hartschäume gewährleistet werden. Experimente zeigen, dass die Produkte in kurzer Zeit einer Temperatur von bis zu 200 °C und über einen längeren Zeitraum einer Temperatur von bis zu 160 °C standhalten können.
Zulässige vertikale Belastung und thermische Leistung von Polyurethan-Sandwich-Wandpaneelen (zulässige Durchbiegung f≤L/200) | ||||||||
S(mm) | W/m2k | G(kg) | P=KN/m2 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 |
50 | 0,31 | 10.06 | L(m) | 3,52 | 3.04 | 2,69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0,21 | 11.06 | L(m) | 4.71 | 4.09 | 3,64 | 3.29 | 2,89 |
100 | 0,19 | 12.05 | L(m) | 5,76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3,56 |
120 | 0,16 | 12.84 | L(m) | 6.53 | 5,68 | 5.07 | 4,60 | 4.04 |
150 | 0,11 | 14.04 | L(m) | 7.56 | 6.58 | 5,87 | 5.32 | 4,68 |
Hinweis: 0,5 mm äußeres Stahlblech und 0,4 mm innerer Stahl | ||||||||
Zulässige Spannweite und Wärmeleitfähigkeit der Polyurethan-Dachsandwichplatte (zulässige Verformung f≤L/240) | ||||||||
S(mm) | W/m2k | G(kg) | P=KN/m2 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 |
30 | 0,32 | 9.32 | L(m) | 2,60 | 2.30 | 2.08 | 1,91 | 1,72 |
50 | 0,31 | 10.15 | L(m) | 3,59 | 3.17 | 2,85 | 2.61 | 2.33 |
75 | 0,21 | 11.18 | L(m) | 4,64 | 4.07 | 3,66 | 3.34 | 2,96 |
100 | 0,19 | 12.22 | L(m) | 5.57 | 4,88 | 4.38 | 3,99 | 3,53 |
120 | 0,16 | 13.05 | L(m) | 6.28 | 5.49 | 4,92 | 4.48 | 3,97 |
150 | 0,11 | 14.3 | L(m) | 7.30 Uhr | 6.39 | 5,73 | 5.22 | 4.62 |
Hinweis: 0,5 mm äußeres Stahlblech und 0,4 mm innerer Stahl |
FAQ1. who are we?We are based in Shandong, China, start from 2005,sell to Southeast Asia(25.00%),Central America(15.00%),South Asia(15.00%),Africa(15.00%),Domestic Market(11.00%),Oceania(10.00%),Mid East(5.00%),South America(2.00%), North America(1.00%),Eastern Europe(1.00%). There are total about 1000+ peoplein our office.2. how can we guarantee the quality?Always a pre-production sample before mass production;Always final Inspection before shipment;3. what can you buy from us?steel structure, sandwich panel, prefab house, steel floor deck, corrugated steel sheet4. why should you buy from us, not from other suppliers?It covers more than 666,666 square meters. Product series includes steel structure building construction, sandwich panel for metal external wall cladding andmetal roofing, sandwich panel for internal cladding system such as cleanroom cladding system5. what services can we provide?Accepted Delivery Terms: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,DDU,Express Delivery;Accepted Payment Currency:USD,EUR;Accepted Payment Type: T/T;Language Spoken:English,Chinese,Spanish,Japanese,Portuguese,German,Arabic,French,Russian,Korean,Hindi, Italian