Kategorie
- Stahlstruktur
- Werkstatt für Stahlkonstruktionen
- Stahlkonstruktionsgebäude
- Fertighaus
- Containerhaus
- Geflügelstall
- Sandwichplatte
- Hühnerstall mit Stahlkonstruktion
- Stahlkonstruktionsmaterial
- Geflügelstall
- Sandwichplatte
- Versandcontainerhaus
- Modulares Containerhaus
- Fertighaus
- Geflügelstall mit Stahlkonstruktion
- Stahlkonstruktionslager
Vorgefertigte Stahlkonstruktion für Lagerwerkstatt
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 12,00 cm * 2,35 cm * 2,69 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 22.000,000 kg. Wir
Basisinformation
Modell Nr. | ss-001 |
Zertifizierung | ISO, CE |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Stahloberfläche | Verzinkt oder lackiert |
Lebensdauer | 50 Jahre |
Belastung | Windlast |
Stahlmaterial | Q235/Q345/Q355 |
Dach/Wand | Sandwichplatte/Stahlblech |
Hauptstahlrahmen | H-Stahl, Z- oder C-Pfette |
Verbinden | Bolzen/Schweißen |
Oberfläche | HDG-Malerei |
Transportpaket | Standardcontainer |
Spezifikation | 40 Fuß Container |
Warenzeichen | XGZ |
Herkunft | China |
HS-Code | 9406900090 |
Produktionskapazität | 50000 Sätze pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 12,00 cm * 2,35 cm * 2,69 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 22.000.000 kgProduktbeschreibung
Wir sind ein chinesischer Hersteller und produzieren hauptsächlich vorgefertigte Stahlkonstruktionsgebäude. Die Produkte werden hauptsächlich für Werkstätten, Lagerhallen, Schuppen, Büros, Schulgebäude, modulare Wohnhäuser, Geflügelställe, Flugzeuggaragen/Hangars, Carports, Supermärkte usw. verwendetVorgefertigte Stahlkonstruktion für Gebäude
Spezifikation
Name | Stahlstruktur | |||
Maße | Länge | H-Träger: 4000–15000 mm | ||
Dicke | Stegplatte: 6-32 mm Flügelplatte: 6-40 mm | |||
Höhe | 200–1200 mm | |||
Farbe | Laut Kunden | |||
Größe | MOQ beträgt 300 m2, Breite * Länge * Traufhöhe, | |||
Vorteile | 1. Niedrigere Kosten, aber schöne Aussicht. 2. Hohe Sicherheitsleistung. 3. Einfache Montage und Demontage 4. Herstellung unter vollständigem Qualitätskontrollsystem --- ISO9001 5. Installation unter Anleitung erfahrener Ingenieure 6. Nicht-Umweltverschmutzung. | |||
Hauptbestandteile | Base | Fundamentbolzen aus Zement und Stahl | ||
Hauptrahmen | h Strahl | |||
Material | Q235B, Q345B oder andere nach Kundenwunsch. | |||
Pfette | C- oder Z-Pfette: Größe von C120~C320, Z100~Z20 | |||
Verspannung | X-förmige oder andere Verstrebungen aus Winkel-Rundrohr | |||
Bolzen | Einfacher Bolzen und hochfester Bolzen | |||
Dach & Wand | Sandwichplatte oder Farbplatte | |||
Tür | Schiebe- oder Rolltür | |||
Fenster | Fenster aus Aluminiumlegierung | |||
Oberfläche | Zweimalige Rostschutzlackierung oder Feuerverzinkung | |||
Blatt | 0,5 mm oder 0,6 mm dickes verzinktes Blech | |||
Zubehör | Halbtransparente Oberlichtbänder, Ventilatoren, Fallrohr, verzinkte Dachrinne usw | |||
Verwendet | 1. Werkstatt, Lager, Werk 2. Stahlnetzrahmenstruktur 3. Stahl-H-Säule und Stahl-H-Träger 4. Portalrahmenprodukte 5. Hochhausbauprojekt 6. Andere Gebäude mit Stahlkonstruktion | |||
Verpackung | Hauptstahlrahmen ohne Packlast in 40' OT, Dach- und Wandpaneelladung in 40' HQ! | |||
Zeichnung | Nach Zeichnung oder nach Kundenwunsch. | |||
Design-Parameter | Wenn Sie ein Design für Sie benötigen, geben Sie uns bitte die folgenden Parameter an zusammen mit Detailgröße: 1) Länge, Breite, Höhe, Traufhöhe, Dachneigung usw 2) Windlast, Schneelast, Regenbedingungen, seismische Anforderungen usw 4) Anforderungen an Türen und Fenster 5)Weitere Informationen, falls erforderlich |
Projektshow
Teilliste der Stahlkonstruktionsprojekte
NEIN. | Projektname | Gebäudetyp |
1 | Qingdao New Airport, umfassendes Transportzentrum und Parkhaus, Gebäudetechnik, Stahlrohrsäule | Fachwerk |
2 | Qingdao Blue Silicon Valley Crossing Bridge Stahlkonstruktionstechnik | Fachwerk |
3 | Uganda im äthiopischen Medical Park | Stahlkonstruktion im Türstil |
4 | Katar Logistikpark | Stahlkonstruktion im Türstil |
5 | Dubai-Workshop | Stahlkonstruktion im Türstil |
6 | Qingdao Xinuo Workshop | Stahlkonstruktion im Türstil |
7 | Qingdao Xinxiu Logistics Park 1#, 2#, 3#, 4#, 5# Lagerwerkstatt | Türstahl/Rahmen |
8 | Shandong Oruijin Packaging ProjectJährliche Produktion von 1 Milliarde zweiteiligen Aluminiumdosen | Fachwerk |
9 | Werkstatt für industrielle Landmaschinenketten in Zhenghe | Stahlkonstruktion im Türstil |
10 | Qingdao Henry Furniture 4#, 5# Werkstatttechnik | Rahmen |
11 | Qingdao Thunder Heavy Industry Metallurgisches Basisprojekt für die Montage von Automatikgetriebegeräten | Schwere Stahlgittersäule |
12 | Qingdao East Asia Industrial Integrated Plant Project | Stahlkonstruktion im Türstil |
13 | Qingdao Yujintian Erneuerbare Ressourcen 3#, 4# Werkstatttechnik für Stahlkonstruktionen | Rahmen |
14 | Sanshandao-Goldmine: 8.000 Tonnen Explorations- und Bauprojekt pro Tag | Schwere Stahlgittersäule/Fachwerk |
15 | Qingdao spricht Logistik | Stahlkonstruktion im Türstil |
16 | SM Zibo Xichuan City Square Installationsprojekt für mehrstöckige Stahlkonstruktionen | Rahmen |
17 | Shandong Electric Power Personal-Schulungsbasis | Fachwerk |
18 | Heda Center City Steel Structure Gallery und Modellierungsprojekt | Starrer Stahlknochen, heterosexuelle Struktur |
19 | Stahlkorridorprojekt der Stadt Weidong Leke im Bezirk Qingdao Lisong | Fachwerk, heterosexuelle Struktur |
20 | Uruguay-Getreidedepot | Türstahl/Rahmen |
21 | Pakistanischer Workshop | Türstahl/Rahmen |
22 | Panama-Lager | Stahlkonstruktion im Türstil |
23 | Uruguay Audi 4s Shop | Rahmen |
24 | Niger Flugzeughangar | Fachwerk |
25 | Laden in Costa Rica | Kastenbalken |
26 | Fabrik und Büro in Algerien | Rahmen |
27 | Qatar Farming Factory (Hühnerstall) | Stahlkonstruktion im Türstil |
28 | Äthiopische Fabrikvilla | Stahlkonstruktion im Türstil |
29 | Villa von Venezuela | Stahlkonstruktion im Türstil |
30 | Brasilianische Werft | Kastenbalken |
31 | Ecuadorianische Landwirtschaftsfabrik | Stahlkonstruktion im Türstil |
32 | Mischwerkstatt der Kautschukfabrik Pingdu Honghua | Türstahl/Rahmen |
33 | Rizhao Sanbao neues Fabrikbauprojekt | Rahmen |
34 | Hisense Logistics Park 1#, 2# Lagerwerkstatt | Rahmen |
35 | Kommerzielles Projekt „Jindi Century City“ (Südphase II). | Netz |
36 | Qingdao Expressway Intelligente Verkehrssicherheitssystemtechnik | Kastenbalken |
37 | Jährliche Produktion von 200.000 Tonnen Leichtglasprodukten | Gittersäule |
38 | Qingdao Kano Fabrik für keramische Stahlkonstruktionen | Stahlkonstruktion im Türstil |
39 | Yulong Group Lagerhaus, Lagerlogistik, Bauprojekt 5#, 6# Lager | Türstahl/Rahmen |
40 | Qingdao Baichuan Tongda Maschinenwerkstatt | Stahlkonstruktion im Türstil |
41 | Qingdao Hengmai Xinte Energietechnologie | Stahlkonstruktion im Türstil |
42 | Jimo Zhaolong Tür- und Fensterwerkstatt, Stahlkonstruktionstechnik | Stahlkonstruktion im Türstil |
43 | Qingdao Tianrui Tierhaltungstechnologie Werkstatttechnik | Stahlkonstruktion im Türstil |
44 | Qingdao Qingping Workshop zum Energiesparen und Umweltschutz | Stahlkonstruktion im Türstil |
FAQ
F1: Was sind Ihre Hauptprodukte?
A: Zu unseren Man-Produkten gehören vorgefertigte K-Häuser, T-Häuser, SHS-Häuser, H-Häuser, Containerhäuser, leichte Stahlkonstruktionsvillen, Stahlkonstruktionslager, Wachhäuschen, Sandwichplatten und andere Baumaterialien. F2: Was wird der Kunde bereitstellen, bevor das Werk ein gutes Angebot unterbreitet?
A: Wenn wir eine Anfrage von einem Kunden erhalten, füllt der Kunde bitte das Kaufabsichtsblatt aus und liefert uns Informationen über die Abmessungen des Hauses, die Entwurfszeichnung, den Grundriss und die Materialien für das Fertighaus. Wir entwerfen die Zeichnungen und unterbreiten Ihnen mit den oben genannten Informationen ein wettbewerbsfähiges Angebot. F3: Was sind die Hauptmaterialien des Fertighauses?
A: Zu unseren Fertighausmaterialien gehören hauptsächlich leichte Stahlkonstruktionen, Sandwichplatten, Dachziegel, Türen, Fenster, Abdeckungen, Schrauben und anderes Zubehör. F4: Wie berechnet man die Gesamtfläche?
A: Branchenberechnungsregel wie folgt: (1) Hausfläche = äußere Hauslänge x äußere Hausbreite x Boden (2) Vordachfläche = äußere Hauslänge x 1/2 x Vordachbreite (3) Treppenhausfläche = 4,5 m² x Menge Treppe(4) Flurfläche = Außenlänge des Hauses x Flurbreite(5) Gesamtfläche = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) F5: Welche Zeichnung des Hauses wird vom Werk geliefert?
A: Planzeichnung, Höhenzeichnung, Schnittzeichnung, Fundamentzeichnung, Installationszeichnung. F6: Wie viele Arten von Sandwichpaneelen haben Sie?
A: Wir verfügen über EPS-Sandwichplatten (Polystyrol), Steinwolle-Sandwichplatten und PU-Sandwichplatten (Polyurethan). Das EPS-Volumengewicht beträgt 80–200 kg/m3, wasserdicht. 2. Steinwolle-Sandwichplatte: Dicke beträgt 50 mm, 75 mm, 100 mm. Das Volumengewicht der Steinwolle beträgt 200–400 kg/m3, feuerfest, schalldämmend, wärmebeständig. 3. PU-Sandwichplatte (Polyurethan): Dicke beträgt 50 mm, 75 mm, 100 mm. Das PU-Volumengewicht beträgt 150-300/m3, wasserdicht, feuerfest, hitzebeständig, wärmeisolierend, wärmeerhaltend und schalldämmend. F7: Wie viele Farben haben Ihre Sandwichpaneele?
A: Cremeweiß, Elfenbeinweiß, Blau und Rot usw.
Ingenieurteam
Wir haben mehr als 40 Designer, die Ihnen maßgeschneiderte Designs liefern können. Außerdem haben wir mehr als 30 Installationsingenieure, die Ihnen bei der Einrichtung Ihrer Gebäude helfen können.
Fließband
Paketshow
Kundenbesuch
Für die Anpassung des NEUEN Projekts sind wichtige Informationen erforderlich
(*Diese Kopie der Anforderung wird bereitgestellt, um ein umfassendes Verständnis des Projekts zu erhalten, insbesondere der ersten Zeichnungs-/Entwurfsphase*)
1. Standort des Projekts _____ (Land, Gebiet)2. Projekttyp (privat, öffentlich, Partnerschaft) _______3. Größe: Länge*Breite*Höhe _____mm*_____mm*_____mm; Wieviele Zimmer___; Schichten___4. Windlast (max. Windgeschwindigkeit) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s5. Schneelast (max. Schneehöhe)_____kn/m2, _____mm6. Anti-Erdbeben _____Stufe7. Mauerhöhe____8. Dach- und Wandsystem Bitte schlagen Sie vor, ob es sich um ein Sandwichpaneel-System handelt. (EPS, Glasfaser, Mineralwolle, PU-Sandwichplatten oder andere, Dicke, Farbe) Wenn es sich um ein einzelnes Stahlblech handelt, geben Sie bitte die erforderliche Dicke und Farbe an. (RAL-Nummer)________9. Türanzahl und -größe _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm Typ______10. Fensteranzahl und -größe _____Einheiten, _____(Breite)mm*_____(Höhe)mm Typ____11. Kran benötigt oder nicht. Wenn ja, _____Einheiten, max. Hebegewicht ____Tonnen; Max. Hubhöhe _____m12. Ihr bevorzugter Begriff FOB, CFR, CIF____13. Logistischer Entladehafen____
Unser Service
- Wir beantworten jede Anfrage innerhalb von 24 Stunden
- Bieten Sie einen Service aus einer Hand
- Entwickeln und fertigen Sie neue Teile gemäß Kundenanforderungen und detaillierten Informationen.
- Passen Sie Gebäude für bestimmte Anwendungen an.
- Bereitstellung von Design-, Engineering-, Fertigungs- und Installationsdienstleistungen.
- Unsere erfahrenen Techniker können Ihnen bei der Montage des Projekts vor Ort helfen.
-Wir verfügen über mehr als 23 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir antworten könnten, um weitere Einzelheiten zu besprechen. Wir werden Ihnen sofort nach Erhalt Ihres Feedbacks den Preis und das Design mitteilen.